|
Productdetails:
|
Kabellengte: | Bereik aan 3500m | Lierkracht:: | AC-motor/dieselmotor/hydraulische motor |
---|---|---|---|
Materiaal: | Staal | Rem: | Automatisch |
Gebruik: | het trekken of het opheffen | Voeding: | 3 fase 380V 50hz of verzoek |
Certificering: | CE ISO9001: 2000 | Eigenschap: | Veiligheid |
Kleur: | op verzoek | ||
Hoog licht: | CCC 1T de Elektrische Kruk van de Draadkabel,Kabel die de Elektrische Kruk van de Draadkabel trekken,3kw de Elektrische Kruk van de draadkabel |
Elektrisch de Krukhijstoestel 1 van de draadkabel Ton With Cable Pulling
Productomschrijving
De elektrische kruk wordt samengesteld uit motor, rem, trommel, draadkabel, elektrisch apparaat, basis ect, is Dit structurele kenmerk draadkabel het ordelijke regeling opheffen veilig en betrouwbaar is. Het is geschikt voor brughaven en weg en brugtechniek en het grote fabrieken en mijnentechniekmateriaal installation.which kan volgens cliëntvereiste worden aangepast.
Onze elektrische kruk heeft tijd met lange levensuur en goede prijs. Het welkom u vertelt ons uw detaileisen.
Uw speciale behoeften naar verzend ons!
Basisparameters | Geschatte Lading | Gemiddelde Snelheid van Kabel | Capaciteit van Kabel | Kabeldiameter | Motormacht | Algemene Afmeting | Totaal Gewicht |
Model | KN | m/min | m | mm | KW | mm | kg |
JM1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | 3 | 620×701×417 | 270 |
JM1.6 | 16 | 16 | 150 | 12.5 | 5.5 | 945×996×570 | 500 |
JM2 | 20 | 16 | 150 | 13 | 7.5 | 945×996×570 | 550 |
JM3.2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | 7.5 | 1430×1160×910 | 1100 |
JM3.2B | 32 | 12 | 195 | 15.5 | 7.5 | 1082×1014×610 | 536 |
JM5 | 50 | 10 | 270 | 21.5 | 11 | 1235×1230×805 | 1560 |
JM5B | 50 | 9.5 | 200 | 21.5 | 11 | 1620×1260×945 | 1800 |
JM5C | 50 | 9.5 | 350 | 21.5 | 11 | 1235×1230×805 | 1800 |
JM5D | 50 | 15 | 350 | 21.5 | 15 | 1235×1230×805 | 1850 |
JM5E | 50 | 20 | 350 | 21.5 | 22 | 1235×1230×805 | 2000 |
JM20 | 200 | 10 | 600 | 43 | 45 | 3950*2560*1950 | 9900 |
JM25 | 250 | 9 | 700 | 48 | 55 | 4350*2800*2030 | 13500 |
JM32 | 320 | 9 | 700 | 56 | 75 | 4500*2850*2100 | 14800 |
JM50 | 500 | 9 | 800 | 65 | 90 | 4930*3050*2250 | 19500 |
JM65 | 650 | 10.5 | 3600 | 64 | 160 | 5900*4680*3200 | 4600 |
![]() |
De Langzame snelheids kleine elektrische kruk van JM
De kruk van JM is toestellenreductiemiddel drijven, hoofdzakelijk gebruikt voor het opheffen, trekken, die de hearvy lading draging.
Zoals: Om het grote beton, de staalstructuur en machanical equipement te installeren en te verwijderen. en appy aan burgerlijke bouw, installatieproject.
|
![]() |
JKL-snelle de snelheidskruk van de handcontrole
JKL-de kruk kan dieselmotor zijn, kan ook elektrische motor zijn. Het wordt met de hand gecontroleerd. De het trekken capaciteit, de trommelcapaciteit, de kabelsnelheid en de kabeldiameter kunnen volgens gebruikersvereiste worden aangepast.
Het gebruikte hoofdzakelijk voor bouw, beweegt zware materiële .ect.
|
![]() |
JMM-Wrijving elektrische kruk
De elektrische kruk van JMM wordt hoofdzakelijk gebruikt voor trekken het over lange afstand. Het elektrische de krukkenmerk van JMM is het stabiele draadkabel snelheid en opheffen.
Appliable aan allerlei bruggen, haven, terminals en ander bouwproject in grote fabrieken, het materiaalinstallatie van de machtstechniek.
Het kan door de behoeften van de gebruiker worden aangepast.
|
Het elektrische kruklevering pakaging
Contactpersoon: sales
Tel.: +8618568525960