|
Productdetails:
|
Kleur: | op verzoek | Type: | Aangepast |
---|---|---|---|
Materiaal: | Staal | Rem: | Automatisch |
Voeding: | 3 fase 380V 50hz of verzoek | kabelcapaciteit: | 5 ~ 1000m |
Eigenschap: | Veiligheid | Gebruik: | het trekken of het opheffen |
Markeren: | 1000m Kabel Elektrische Kruk,Elektrische Kruk,Haven Pier Electric Winch |
industriële van de de draadkabel van het workshopgebruik motor gedreven van de de kraanaanhangwagen elektrische de hoge snelheids elektrische kruk met verre radio
De elektrische kruk is een soort wijd het gebruiken van machine in het opheffen van machines. Het kan zwaargewicht in de Bouwwerf opheffen en de Havenpijler, ook het kan de Tractive macht zijn in het installeren van de fabrieken en de mijnen.
Het niet alleen kan onafhankelijk worden gebruikt, maar ook kan met andere machine op grote schaal werken en complexe. Het is een noodzakelijke machine in de Bouwwerf en Havenpijler geweest.
Eigenschap van elektrische kruk:
1) Redelijk structuur en ontwerphijstoestel
2) Gemakkelijk te installeren en Onderhoud
3) Hoog rendement en stabiele prestaties
4) Hoogste kwaliteit met concurrerende en economische prijs
5). Dubbele Snelheid: Snelheid met lage snelheid en Normale
Saftyapparaat van elektrische kruk:
1. Dubbele Grensschakelaar,
2. De huidige functie van de overbelastingsbescherming,
3. Hoog - de materialenbuffer van het kwaliteitspolyurethaan.
4. Het systeem van het noodsituatieeinde.
Er zijn verschillende types van kruk voor uw verwijzing.
Type | Geschatte lading | Geschatte snelheid | Kabelcapaciteit | Electricmotortype | Gewicht |
JM10 | 100 | 8 | 250 | Yzr200l-6 | 2800 |
JM10B | 100 | 9.5 | 250 | Yzr200l-6 | 2400 |
JM12.5 | 125 | 8 | 300 | Yzr225m-6 | 4800 |
JM16 | 160 | 10 | 500 | Yzr250m2-8 | 8700 |
JM20 | 200 | 10 | 600 | Yzr280m-8 | 9600 |
JM25 | 250 | 9 | 800 | Yzr280s-8 | 14500 |
JM32 | 320 | 9 | 700 | Yzr315s-8 | 16000 |
JM50 | 500 | 9 | 700 | Yzr315m-8 | 21000 |
Type | Geschatte lading | Geschatte snelheid | Kabelcapaciteit | Electricmotortype | Gewicht |
JK1 | 10 | 22 | 100 | Y112m-4 | 300 |
JK1.6 | 16 | 24 | 120 | Y132s-4 | 500 |
JK2 | 20 | 24 | 120 | Y132m-4 | 550 |
JK3.2 | 32 | 25 | 200 | Yzr180l-6 | 1200 |
JK5 | 50 | 30 | 200 | Yzr225m-6 | 2400 |
JK8 | 80 | 25 | 250 | Yzr280s-8 | 3500 |
JK10 | 100 | 30 | 300 | Yzr315s-8 | 5100 |
Toon u hier de benaderende EXW-prijs van ons product voor uw voorproef. Deze prijs enkel voor verwijzing voor uw begroting, als om het even welke rente gelieve om „meer“ te klikken te zien detailleerde prijsblad.
EXW-PRIJSLIJST VOOR UW VERWIJZING | Gedetailleerd Citaat | ||||||
Ladingscapaciteit | Kabellengte | ||||||
50m | 100m | 200m | 300m | 500m | 1000m | More>> | |
1t | US$850.00 | US$950.00 | US$1250.00 | US$1450.00 | US$1850.00 | US$2250.00 | More>> |
2t | US$1550.00 | US$1750.00 | US$2000.00 | US$2350.00 | US$2700.00 | US$3050.00 | More>> |
3t | US$2250.00 | US$2650.00 | US$3050.00 | US$3350.00 | US$3850.00 | US$4150.00 | More>> |
5t | US$3250.00 | US$3550.00 | US$3850.00 | US$4250.00 | US$4750.00 | US$5150.00 | More>> |
10t | US$5850.00 | US$6250.00 | US$6650.00 | US$7050.00 | US$7450.00 | US$7850.00 | More>> |
20t | US$13000.00 | US$14500.00 | US$16500.00 | US$18500.00 | US$20500.00 | US$22500.00 | More>> |
30t | US$15000.00 | US$16500.00 | US$18000.00 | US$19500.00 | US$21000.00 | US$24500.00 | More>> |
Contactpersoon: Mr. June Chao
Tel.: 0086 18568525956
Fax: 86-373-8506-666