Productdetails:
|
Toepassing: | Kranen, het opheffen, het trekken, het hijsen | kabelcapaciteit: | 30~3600m |
---|---|---|---|
Krachtbron: | Elektrisch | materiaal: | staal |
Motormacht: | 3~160KW | Type: | Norm |
Markeren: | elektrische trekkende kruk,stroomkruk |
Lichtgewicht Hydraulische het Anker Elektrische Kruk van de Draadkabel voor het Opheffen
Beschrijving:
De elektrische Kruk is een gecombineerde multifunctionele kruk, die kan worden gebruikt aangezien de ankerkruk, ook als meertroskruk kan worden gebruikt. Zo heeft de kruk zigeunerwiel voor ankerketting, heeft het ook trommel voor draadkabel. Het anker en de meertroskruk worden wijd gebruikt op verschillende soorten boot voor het verankeren en het vastleggen.
Producteigenschap:
1. Gedreven Wijze: Elektrisch of Hydraulisch
2. Configuratie: Het bestaat uit de windas, de windasremmen, het scheeftrekkende eind, de hydraulische motor, de trommel, de belangrijkste as, de trommelrem, het verrichtingsmechanisme van koppeling, de ondersteunende muren en de basis, enz.
3. Kettingsdiameter: Van 12.5mm tot 100mm.
4. De normale snelheid van het ankerhijstoestel: Over 9m/min
5. Geschatte Trekkracht: Van 6 KN aan 500KN
6. Holdingslading: met kettingskurk, Breukbelasting
7. Rem: Hand of Hydraulisch
8. Krabt Koppeling: Hand of Hydraulisch
9. Controleoptie: Lokaal met Afstandsbediening
10. Certificaat: ABS, GL, LR, BV, NK, DNV, CCS, ENZ.
Toepassing:
wordt de 3 ton Elektrische kruk gebruikt in machtstransmissie en distributietechniek, telefoonbouw
de torenbouw, de tractiekabel, de lijn, hijsend hulpmiddelen of zware voorwerpen, worden de elektrische kruk gedreven door een riem,
verhinder effectief de schade van overbelasting, zijn er pros - en - cons. en de snelheid van dossier, antiomgekeerde
toestelogenblik om bouwveiligheid te verzekeren.
De kruk kan rechtstreeks zelfs worden gewijzigd vanaf vereiste, zoals veranderende krommekaapstander in
cilindrische vorm en komst met staalkabel.
Punten | Geschatte lading, KN |
Geschatte snelheid, m/min |
Kabelcapaciteit, m |
Kabeldiameter, mm |
Motor | Macht | Grootte, mm |
Gewicht, kg |
JM1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | Y112m-6 | 3 | 620*701*417 | 270 |
JM1.6 | 16 | 16 | 150 | 12.5 | Y132m2-6 | 5.5 | 945*996*570 | 500 |
JM2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160m-6 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
JM3.2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | Yzr160m2-6 | 7.5 | 1430*1160*910 | 1100 |
JM3.2B | 32 | 12 | 195 | 15.5 | Yzr160m2-6 | 7.5 | 1082*1014*610 | 536 |
JM5 | 50 | 10 | 270 | 21.5 | Yzr160l-6 | 11 | 1235*1230*805 | 1560 |
JM5B | 50 | 9.5 | 200 | 21.5 | Yzr160l-6 | 11 | 1620*1260*945 | 1800 |
JM5C | 50 | 9.5 | 250 | 21.5 | Yzr160l-6 | 11 | 1235*1230*805 | 1800 |
JM5D | 50 | 15 | 250 | 21.5 | Yzr180l-6 | 15 | 1235*1230*805 | 1850 |
JM5E | 50 | 20 | 250 | 21.5 | Yzr200l-6 | 22 | 1235*1230*805 | 2000 |
JM6 | 60 | 9.5 | 270 | 24 | Yzr180l-6 | 15 | 1235*1230*805 | 1800 |
JM8 | 80 | 8 | 250 | 26 | Yzr180l-6 | 15 | 2090*1475*956 | 2900 |
JM8B | 80 | 9.5 | 350 | 26 | Yzr180l-6 | 15 | 1075*1598*985 | 2650 |
Contactpersoon: Mr. June Chao
Tel.: 0086 18568525956
Fax: 86-373-8506-666