Productdetails:
|
Het opheffen snelheid: | 5-15M/MIN | Karretje lopende snelheid: | 20-40M/MIN |
---|---|---|---|
Kraan lopende snelheid: | 50-100M/MIN | controlemethode: | cabinecontrole/de afstandsbediening van de draadkabel |
Beschermingsrang: | IP54 | Isolatierang: | F |
Markeren: | dubbele balkkraan,De Kraan van de werkstationbrug |
QZ de Emmer Dubbele Balk Luchtcrane with trolley van de reeksgreep
Productomschrijving
QZ verwijst de de Emmer die Dubbele Balk Luchtcrane with trolley, de kraan van de algemene naamgreep, greepkraan van de reeksgreep naar de kraan met greep, wijd in havens, werven, postyards, mijnen en andere aspecten van het laden van een verscheidenheid van bulklading, logboeken, mineralen, steenkool, zand, steen, grondwerken wordt gebruikt.
QZ is de de Emmer Dubbele Balk Luchtcrane with trolley van de reeksgreep een soort automatische materiële nemende machine, wordt zijn greep en het leegmaken materiële beweging gecontroleerd door de losinstallatiebestuurder, is geen hulppersoneel nodig, waarbij de zware arbeid van arbeiders wordt vermeden, die hulp werktijd besparen en zeer verbeterend de efficiency van het laden en het leegmaken.
Toepassing
QZ is de de Emmer Dubbele Balk Luchtcrane with trolley van de reeksgreep geschikt om bulkmaterialen zoals erts, kalksteen, ertspoeder, cokes, steenkoolzand in het pakhuis en workshop van metallurgisch, cement, chemisch product en andere ondernemingen binnen of openlucht en vaste spanwijdte te behandelen. Het
QZ is de de Emmer Dubbele Balk Luchtcrane with trolley van de reeksgreep een op zwaar werk berekend (A6) werkend systeem, en zijn gewicht omvat greepgewicht. Het
QZ is de de Emmer Dubbele Balk Luchtcrane with trolley van de reeksgreep samengesteld uit doosvormig brugkader, karretje lopend mechanisme, karretje, greep en elektromateriaal. Alle mechanismen worden in werking gesteld in de controlekamer.
Productparameters
Litingscapaciteit (t) | 5T | 10T | 16T | 20T | ||
Max.Lifting Hoogte (m) | 20m | 18m | 22m | 26m | ||
Spanwijdte (m) | 10.5-31.5 | |||||
Werkend Systeem | A6 | |||||
Snelheid (M/Min) | Karretje | Het hijsen | 40.1 | 40.7 | 41.8 | 48.6 |
Het reizen | 44.6 | 45.7 | 43.2 | 43.2 | ||
Brug het reizen | 93.7-114.4 | 112.5-101 | 98-87.3 | 87.3 | ||
Gewicht (t) | Karretje | 5.2/5.9 | 8.2/9.1 | 14.8/15.9 | 19.3/20.4 | |
Totaal | Binnen | 19.9-41.3 | 26.5-50.4 | 47.3-67.9 | 56.1-75.6 | |
Openlucht | 20.7-42.1 | 27.4-51.2 | 48.5-69 | 57.3-76.8 | ||
Greep | Volume (kubieke meter) | 2.5-0.75 | 5-1.5 | 8-2.5 | 10--3 | |
Dood gewicht (kg) | 2632-2546 | 4800-4793 | 7841-8305 | 9812-10123 | ||
Geadviseerd spoor | 43kg/m, QU70 | |||||
Krachtbron | 3Phase AC 380V 50HZ (als uw vraag) |
Contactpersoon: Mr. June Chao
Tel.: 0086 18568525956
Fax: 86-373-8506-666