Productdetails:
|
Productnaam: | De hydraulische Bouw die van de Draadkabel Elektrische Kruk 10 ton voor Verkoop opheffen | Geschatte Snelheid: | 6-15 M/min |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 jaar | Arbeidende klasse: | M3-M6 |
Kleur: | Aangepast | Certificering: | CE ISO SGS GOST |
Voltage: | 380V 3Ph AC of aangepast | ||
Markeren: | elektrische trekkende kruk,stroomkruk |
De hydraulische Bouw die van de Draadkabel Elektrische Kruk 10 ton voor Verkoop opheffen
Productomschrijving
De hydraulische bouw die van de draadkabel elektrische kruk opheffen 10 ton is een soort wijd het gebruiken van machine in het opheffen van machines. Het kan zwaargewicht in de bouwwerf opheffen en de havenpijler, ook het kan de tractive macht zijn in het installeren van de fabrieken en de mijnen.
Het niet alleen kan onafhankelijk worden gebruikt, maar ook kan met andere machine op grote schaal werken en complexe. Het is een noodzakelijke machine in de bouwwerf en havenpijler geweest.
Model | Geschatte lading (KN) | Geschatte snelheid (m/min) | Kabelcapaciteit | Kabeldiameter | Motormodel | Motormacht | Algemene afmetingen | Totaal gewicht |
(m) | (mm) | (KW) | (mm) | (kg) | ||||
JM1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | Y112m-6 | 3 | 620*701*417 | 270 |
JM2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160m-6 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
JM3.2 | 32 | 10 | 150 | 15.5 | Yzr16m2-6 | 7.5 | 1430*1160*910 | 1100 |
JM5 | 50 | 10 | 250 | 21.5 | Yzr160l-6 | 11 | 1235*1230*805 | 1500 |
JM8 | 80 | 8 | 250 | 26 | Yzr180l-6 | 15 | 2090*1475*956 | 2600 |
JM8B | 80 | 9.5 | 350 | 26 | Yz180l-6 | 15 | 1075*1589*985 | 2500 |
JM10 | 100 | 8 | 170 | 30 | Yzr200l-6 | 22 | 2090*1475*956 | 3000 |
JM10B | 100 | 9.5 | 250 | 30 | Yzr200l-6 | 22 | 1705*1598*985 | 3500 |
JM12.5 | 20 | 8 | 300 | 34 | Yzr225m-6 | 30 | 2880*2200*1550 | 5000 |
JM13.5 | 32 | 5 | 290 | 28 | Yzp225s-8 | 22 | 2990*2363*1650 | 6500 |
JM16 | 32 | 10 | 500 | 37 | Yzr250m2-8 | 37 | 3750*2400*1850 | 8800 |
JM20 | 50 | 10 | 600 | 43 | Yzr280s-8 | 45 | 3950*2560*1950 | 9900 |
JM25 | 50 | 9 | 700 | 48 | Yzr280m-8 | 55 | 4350*2800*2030 | 13500 |
JM32 | 50 | 9 | 700 | 56 | Yzr315s-8 | 75 | 4500*2850*2030 | 14800 |
JM50 | 50 | 9 | 800 | 65 | Yzr315m-8 | 90 | 4930*3050*2250 | 19500 |
JM65 | 50 | 10.5 | 3600 | 64 | LA8315-8AB | 160 | 5900*4680*3200 | 46000 |
Eigenschap van de hydraulische bouw die van de draadkabel elektrische kruk opheffen:
1. Redelijk structuur en ontwerphijstoestel
2. Gemakkelijk te installeren en Onderhoud
3. Hoog rendement en stabiele prestaties
4. Hoogste kwaliteit met concurrerende en economische prijs
5. Dubbele Snelheid: Snelheid met lage snelheid en Normale
1. Dubbele Grensschakelaar,
2. De huidige functie van de overbelastingsbescherming,
3. Hoog - de materialenbuffer van het kwaliteitspolyurethaan.
4. Het systeem van het noodsituatieeinde.
Contactpersoon: Mr. June Chao
Tel.: 0086 18568525956
Fax: 86-373-8506-666