|
Productdetails:
|
Productnaam: | de Modelmotordriven suspension underslung Luchtkraan van 5t Lx | Eigenschap: | Brugkraan |
---|---|---|---|
Max. het Opheffen Hoogte: | 6m~30m | Geschat het Opheffen Ogenblik: | Verschillend |
Max. opheffende lading: | 32T | Controlemethode: | cabinecontrole/de afstandsbediening van de draadkabel |
Het werk plicht: | A3-A5 | Voeding: | 3 fase AC 380V 50HZ |
Het opheffen snelheid: | 20m/min 30m/min of kan worden aangepast | ||
Markeren: | lucht heftoestel,reizende brugkraan |
de Modelmotordriven suspension underslung Luchtkraan van 5t Lx
De kraan van de de straal luchtopschorting van Lx model enige 1~10 wordt ton gebruikt met de elektrische hijstoestellen van CD1 en van MD1 om een lichte en kleine kraan met spoorverrichting te vormen. De machine wordt meestal gemaakt van droge machines. Assemblageworkshops en pakhuizen, holen en andere plaatsen. Looppassporen met I-Stralen.
Vorm van luchtkraan:
Het opheffen gewicht t | 1 2 3 5 | |||
spanwijdte m | 1t 2t 3t 5t s<12m | 5t s≥12m 10t | ||
Kraan werkend mechanisme | Lopende snelheid | 20 | ||
elektrische motor | model | Zdy12-4 | Zdy12-4 | |
macht | 2×0.4 | 2×0.8 | ||
Roterende snelheid | 1380 | |||
Opheffende structuur (elektrisch hijstoestel) en elektrische hijstoestel lopende structuur | model | CD1, MD1 | ||
Het opheffen snelheid | 7.0 7.0/0.7 | 6 6/0.6 | ||
Hef op | 6/9/12/18 | |||
Lopende snelheid | 20 | |||
elektrische motor | Kegelkooi | |||
Werkend systeem | A3-A5 | |||
voeding | driefasen3820v 50Hz | |||
Wieldiameter | Ф130 | |||
Toepasselijke spoor I-Straal (3-5t) | 120a-145C | |||
Toepasselijke spoor I-Straal (1-2t) |
120a-145C
|
Delen van luchtkraan:
Contactpersoon: Mr. June Chao
Tel.: 0086 18568525956
Fax: 86-373-8506-666